Lundi 21 mai 2012
1
21
/05
/Mai
/2012
11:46
| clst scratch | clst série | NOM | CATEGORIE | CLUB | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | TOTAL | |
| 1 | 1 | NICOLAS Michael | S1A | TSM | 25 | 24 | 21 | 23 | 93 | sur 100 |
| 2 | 1 | MARECHAL Michel | S2 | GACHETTE D'OR | 22 | 24 | 19 | 23 | 88 | |
| 3 | 2 | DOUVILLE Romain | S1A | TSM | 20 | 22 | 24 | 21 | 87 | |
| 4 | 2 | BATTAULT Laurent | S2 | TSM | 24 | 21 | 25 | 17 | 87 | |
| 5 | 1 | LANQUETIN Eric | S1D | TSM | 22 | 22 | 22 | 18 | 84 | |
| 6 | 1 | GUERIN Rémy | S1C | TIR 2000 | 19 | 21 | 22 | 20 | 82 | |
| 7 | 2 | AYMONNIER Stéphane | S1D | LAVIRON | 20 | 22 | 17 | 18 | 77 | |
| 8 | 3 | LANQUETIN Patrick | S1D | TSM | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 | |
| NOM TIREUR | CATEGORIE | CLUB | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | TOTAL | |||
| 1 | PERRON Denis | S3 | TSM | 16 | 15 | 14 | 13 | 58 | sur 100 | |
| NOM TIREUR | CATEGORIE | CLUB | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | TOTAL | |||
| 1 | REINICHE Alexandre | JUNIOR | TIR 2000 | 13 | 18 | 16 | 18 | 65 | sur 100 | |
| NOM TIREUR | CATEGORIE | CLUB | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | TOTAL | |||
| 1 | EMONIN Michael | CADET | TSM | 18 | 20 | 19 | 21 | 78 | sur 100 | |
| NOM TIREUR | CATEGORIE | CLUB | S 1 | S 2 | TOTAL | |||||
| 1 | BATTAULT Noémie | CADET F | TSM | 12 | 16 | 28 | sur 40 | |||
| NOM TIREUR | CATEGORIE | CLUB | S 1 | S 2 | TOTAL | |||||
| 1 | LANQUETIN Allan | MINIME G | TSM | 8 | 6 | 14 | sur 40 | |||
| NOM TIREUR | CATEGORIE | CLUB | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | TOTAL | |||
| 1 | PERSONNE Régis | HC | SCCFC | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 | sur 100 | |
| 2 | MENANTEAU Serge | HC | SCCFC | 22 | 19 | 19 | 20 | 80 | ||
| 3 | MONTOYA Yohann | HC | TSM | 11 | 15 | 23 | 14 | 63 | ||
| CLASSEMENT EQUIPE | ||||||||||
| 1 | TSM | 252 |
Ce dimanche 13 mai vient de se dérouler le Championnat Départemental 25 de Skeet Olympique.
Il a eu lieu à TIR 2000 (Villars sous Ecot).
Les conditions climatiques (froid, vent, soleil par intermittence) n'ont pas été favorables pour y faire des scores élevés.
| NOM | CATEGORIE | CLUB | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | TOTAL | ||
| 1 | GIUSTI Gérôme | S1B | TIR 2000 | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 | sur 100 pltx |
| 2 | GUERIN Rémy | S1B | TIR 2000 | 22 | 19 | 21 | 20 | 82 | |
| 1 | BATTAULT Laurent | S2 | TSM | 19 | 22 | 17 | 22 | 80 | |
| 2 | MARTY Jacky | S2 | TIR 2000 | 20 | 21 | 18 | 20 | 79 | |
| 1 | AYMONNIER Stéphane | S1C | LAVIRON | 16 | 22 | 18 | 22 | 78 | |
| 3 | SIGUST Laurent | S1B | GACHETTE D'OR | 21 | 20 | 18 | 16 | 75 | |
| NOM TIREUR | CATEGORIE | CLUB | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | TOTAL | ||
| 1 | REINICHE A | JUNIOR | 20 | 16 | 20 | 16 | 72 | ||
| NOM TIREUR | CATEGORIE | CLUB | S 1 | S 2 | TOTAL | ||||
| 1 | BATTAULT Noémie | CADET | TSM | 11 | 12 | 23 | sur 40 pltx | ||
| NOM TIREUR | CATEGORIE | CLUB | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | TOTAL | ||
| 1 | MENANTEAU Serge | HC | SCCFC | 23 | 19 | 21 | 23 | 86 | |
| CLASSEMENT EQUIPE | |||||||||
| 1 | TIR 2000 | 245 |